1.30 Waldfläche (insgesamt) nach Baumartengruppen (Bayern und Regierungsbezirke)
 
  	
  	In Bayerns Wäldern nehmen Laubbäume zu. Mittlerweile  beträgt ihr Anteil rund 36% an der gesamten bestockten Waldbodenfläche. Die wichtigste Baumart in Bayern ist und bleibt die Fichte mit einem Anteil von rund 42%. Regional ergeben sich erhebliche Unterschiede in der Baumartenverteilung. In Unterfranken dominiert das Laubholz während in der Oberpfalz Nadelhölzer die größten Flächenanteile einnehmen.
 Bayern Gesamt| Waldfläche nach Baumartengruppen | ha | in % | KI-95% | 
| Eiche | 165.279 | 6,8 | 9,7 | 
| Buche | 338.319 | 13,9 | 7,5 | 
| ALH* | 174.656 | 7,2 | 8,5 | 
| ALN** | 191.017 | 7,9 | 8,3 | 
| Summe Laubholz | 869.271 | 35,7 | 4,8 | 
| Fichte | 1.017.539 | 41,8 | 4,7 | 
| Tanne | 57.185 | 2,4 | 14,2 | 
| Douglasie | 19.191 | 0,8 | 24,6 | 
| Kiefer | 417.408 | 17,2 | 7,3 | 
| Lärche | 52.391 | 2,2 | 13,3 | 
| Summe Nadelholz | 1.563.714 | 64,3 | 4,0 | 
| Gesamt | 2.432.985 |  |  | 
		
		
	    	
	    	| Waldfläche nach Baumartengruppen | ha | in % | KI-95% | 
| Eiche | 13.214 | 2,4 | 28,5 | 
| Buche | 84.858 | 15,1 | 15,8 | 
| ALH* | 57.608 | 10,3 | 16,3 | 
| ALN** | 43.257 | 7,7 | 20,8 | 
| Summe Laubholz | 198.937 |  |  | 
| Fichte | 296.968 | 53,0 | 10,5 | 
| Tanne | 20.627 | 3,7 | 24,1 | 
| Douglasie | 828 | 0,1 | 107,9 | 
| Kiefer | 35.051 | 6,3 | 25,3 | 
| Lärche | 7.906 | 1,4 | 37,8 | 
| Summe Nadelholz | 361.380 |  |  | 
| Gesamt | 560.317 |  |  | 
 
		
		
	    	
	    	| Waldfläche nach Baumartengruppen | ha | in % | KI-95% | 
| Eiche | 13.833 | 4,0 | 25,8 | 
| Buche | 45.743 | 13,3 | 21,7 | 
| ALH* | 18.064 | 5,3 | 28,5 | 
| ALN** | 31.920 | 9,3 | 21,7 | 
| Summe Laubholz | 109.560 | 31,8 |  | 
| Fichte | 175.306 | 51,0 | 13 | 
| Tanne | 22.267 | 6,5 | 25,5 | 
| Douglasie | 2.312 | 0,7 | 61,1 | 
| Kiefer | 27.531 | 8,0 | 26,7 | 
| Lärche | 7.097 | 2,1 | 26,4 | 
| Summe Nadelholz | 234.513 | 68,2 |  | 
| Gesamt | 344.073 |  |  | 
 
		
		
	    	
	    	| Waldfläche nach Baumartengruppen | ha | in % | KI-95% | 
| Eiche | 9.581 | 3,7 | 25,2 | 
| Buche | 29.898 | 11,5 | 17,4 | 
| ALH* | 27.658 | 10,6 | 17,5 | 
| ALN** | 18.634 | 7,2 | 19,7 | 
| Summe Laubholz | 85.771 |  |  | 
| Fichte | 153.485 | 58,9 | 9,5 | 
| Tanne | 4.663 | 1,8 | 30,7 | 
| Douglasie | 2.011 | 0,8 | 49,3 | 
| Kiefer | 9.102 | 3,5 | 33,6 | 
| Lärche | 5.440 | 2,1 | 29,4 | 
| Summe Nadelholz | 174.701 |  |  | 
| Gesamt | 260.472 |  |  | 
 
		
		
	    	
	    	| Waldfläche nach Baumartengruppen | ha | in % | KI-95% | 
| Eiche | 16.109 | 5,8 | 33,5 | 
| Buche | 30.595 | 11,0 | 29 | 
| ALH* | 15.762 | 5,7 | 28,9 | 
| ALN** | 23.726 | 8,5 | 25 | 
| Summe Laubholz | 86.192 |  |  | 
| Fichte | 125.625 | 45,1 | 16,6 | 
| Tanne | 1.814 | 0,7 | 75,3 | 
| Douglasie | 1.191 | 0,4 | 79,6 | 
| Kiefer | 59.684 | 21,4 | 20,6 | 
| Lärche | 4.148 | 1,5 | 39 | 
| Summe Nadelholz | 192.462 |  |  | 
| Gesamt | 278.654 |  |  | 
 
		
		
	    	
	    	| Waldfläche nach Baumartengruppen | ha | in % | KI-95% | 
| Eiche | 25.761 | 10,9 | 17,9 | 
| Buche | 23.898 | 10,1 | 21,1 | 
| ALH* | 16.429 | 7,0 | 20,3 | 
| ALN** | 18.561 | 7,9 | 19,5 | 
| Summe Laubholz | 84.649 |  |  | 
| Fichte | 39.495 | 16,7 | 16,1 | 
| Tanne | 1.140 | 0,5 | 62,7 | 
| Douglasie | 1.440 | 0,6 | 63,4 | 
| Kiefer | 105.702 | 44,7 | 12 | 
| Lärche | 3.903 | 1,7 | 33,4 | 
| Summe Nadelholz | 151.680 |  |  | 
| Gesamt | 236.329 |  |  | 
 
		
		
	    	
	    	| Waldfläche nach Baumartengruppen | ha | in % | KI-95% | 
| Eiche | 75.699 | 22,0 | 17,4 | 
| Buche | 88.368 | 25,6 | 16,6 | 
| ALH* | 32.987 | 9,6 | 23 | 
| ALN** | 19.622 | 5,7 | 26 | 
| Summe Laubholz | 216.676 |  |  | 
| Fichte | 58.415 | 16,9 | 20,9 | 
| Tanne | 699 | 0,2 | 93,5 | 
| Douglasie | 6.935 | 2,0 | 44,3 | 
| Kiefer | 46.321 | 13,4 | 21,5 | 
| Lärche | 15.815 | 4,6 | 27,4 | 
| Summe Nadelholz | 128.185 |  |  | 
| Gesamt | 344.861 |  |  | 
 
		
		
	    	
	    	| Waldfläche nach Baumartengruppen | ha | in % | KI-95% | 
| Eiche | 11.082 | 2,7 | 28,3 | 
| Buche | 34.959 | 8,6 | 25 | 
| ALH* | 6.148 | 1,5 | 46,1 | 
| ALN** | 35.297 | 8,6 | 20,2 | 
| Summe Laubholz | 87.486 |  |  | 
| Fichte | 168.245 | 41,2 | 13,5 | 
| Tanne | 5.975 | 1,5 | 42,4 | 
| Douglasie | 4.474 | 1,1 | 61 | 
| Kiefer | 134.017 | 32,8 | 15,1 | 
| Lärche | 8.082 | 2,0 | 37 | 
| Summe Nadelholz | 320.793 |  |  | 
| Gesamt | 408.279 |  |  |